Proprietà
Di seguito è riportato l’elenco delle proprietà disponibili con una breve descrizione, suddivise in funzione dell’applicazione in cui si possono trovare.
Generali
Ask | Miglior offerta di vendita dell'asset | ||
Ask Size | Quantità dell'asset a prezzo Ask | ||
Avg. Price | Prezzo medio di carico dell'asset | ||
Bars Count | Numero di barre di dati storici al timeframe selezionato richieste al broker | ||
Bid | Miglior offerta d'acquisto dell'asset | ||
Bid Size | Quantità dell'asset a prezzo Bid | ||
Category | Tipologia dell'asset come impostato in Symbol Manager | ||
Chart | Minichart a tick degli scambi dell'asset | ||
Currency | Valuta dell'asset come impostato in Symbol Manager | ||
Daily Volume | Quantità cumulativa scambiata durante la giornata odierna | ||
Datafeed | Broker al quale è collegato l'asset | ||
Expiry | Data di scadenza dell'asset | ||
Historical Bars | Numero di barre di dati storici utilizzate | ||
Last | Ultimo prezzo a cui è stato scambiato l'asset | ||
Lot Size | Quantità di sottostanti governati dall'asset (derivato) | ||
Markets | Mercato d'appartenenza dell'asset | ||
Notes | Note sullo strumento, questo campo è editabile | ||
Point Value | Valore di 1 punto dell'asset (derivato) | ||
Profit / Loss | P/L attuale dell'asset | ||
Quantity | Quantità dell'asset in portafoglio | ||
R.B. Down | Somma di tutti i blocchi rossi | ||
R.B. Max Down | Numero massimo di barre rosse consecutive | ||
R.B. Max Up | Numero massimo di barre verdi consecutive | ||
R.B. Pattern | Pattern attuale dell'asset. Può essere Long, Short o vuoto | ||
R.B. Swings | Numero totale di variazioni | ||
R.B. Up | Somma di tutti i blocchi verdi | ||
Range Bars | Funzione su abilitazione. Vedi la pagina Range Bars del manuale | ||
Range Bars % | Percentuale di variazione accorpata in un singolo blocco, questo campo è editabile | ||
Right | Solo per Interactive Brokers | ||
Sector | Settore d'appartenenza dell'asset | ||
Stop Loss | Valore di Stop Loss impostato dall'utente | ||
Strike | Solo per Interactive Brokers | ||
Symbol | Simbolo dell'asset per il collegamento al broker | ||
Take Profit | Valore di Take Profit impostato dall'utente | ||
Time | Data e ora dell'ultimo trade dell'asset | ||
Timeframe | Timeframe attualmente utilizzato | ||
Trade Volume | Quantità dell'ultimo scambio | ||
Trailing Stop Amount | Valore di Trailing Stop Amount impostato dall'utente. Ovvero l'importo, al crossover del quale, inizierà il conteggio del Trailing Stop Risk per la chiusura della posizione | ||
Trailing Stop Risk | Valore di Trailing Stop Risk impostato dall'utente. Ovvero la percentuale di Trailing Stop Amount che verrà messa a rischio prima della chiusura della posizione |
Options Strategy & Portfolio
% Downside Break-Even | Distanza % che deve compiere il sottostante per giungere al punto di pareggio dell'opzione in discesa | |
% Upside Break-Even | Distanza % che deve compiere il sottostante per giungere al punto di pareggio dell'opzione in salita | |
% Working Area | ||
Annualized Premium % | Solo per contratti Future. Rappresenta il costo implicito di un contratto future con durata 1 anno, in percentuale, calcolato come 100 * ((Prezzo Future / Prezzo Sottostante) - 1) / Tempo a Scadenza | |
Ask | Miglior offerta di vendita dell'asset | |
Ask Size | Quantità di contratti disponibili al prezzo Ask | |
Ask Status | Flusso dati in realtime (verde o rosso) del prezzo Ask | |
Ask Tick Count | Valore incrementale del numero di tick ricevuti a prezzo Ask | |
Ask Time Time | Ora ricevimento ultimo prezzo Ask (in formato numerico 9.15 -> 0915) | |
At Expiry | Valore del payoff della strategia a scadenza al prezzo Last del sottostante | |
At Now | Valorizzazione della strategia, Realized + Un-Realized - Broker Costs | |
At Now % | Rapporto percentuale tra At Now e Max Profit | |
At Now % on Max Risk | Rapporto percentuale tra At Now e Max Risk | |
At Now + Un-Accounted | Valorizzazione della strategia, Realized + Un-Realized - Broker Costs + eventuale importo contabilizzato dall'utente in Un-Accounted | |
Avg. Price | Prezzo medio di carico dell'asset | |
Bid | Miglior offerta di acquisto dell'asset | |
Bid Size | Quantità di contratti disponibili al prezzo Bid | |
Bid Status | Flusso dati in realtime (verde o rosso) del prezzo Bid | |
Bid Tick Count | Valore incrementale del numero di tick ricevuti a prezzo Bid | |
Bid Tick Time | Ora ricevimento ultimo prezzo Ask (in formato numerico 9.15 -> 0915) | |
Break-Even % | Distanza % che deve compiere il sottostante per giungere al punto di pareggio dell'opzione (o strategia) | |
Break-Even Point | Prezzo del sottostante che rappresenta il punto di pareggio dell'opzione (o strategia) | |
Broker Costs | Somma algebrica delle commissioni generate dai trades sull'asset (o strategia) | |
Broker Costs (Options) | Somma algebrica delle commissioni generate dai trades della strategia per le sole opzioni | |
Broker Costs (Underlying) | Somma algebrica delle commissioni generate dai trades della strategia per il solo sottostante | |
Category | Tipologia dell'asset sottostante | |
Charm | Greca di secondo ordine che misura la variazione del Delta al trascorrere di 1 giorno | |
Color | Greca di terzo ordine che misura la variazione del Gamma al trascorrere di 1 giorno | |
Commitment | Impegno monetario della posizione. Valore calcolato come Last Sottostante * LotSize * PointValue * Quantity * Delta | |
Connected | Yes o No, informa l'utente se l'asset è collegato in realtime al broker | |
Contract Average Amount | Controvalore medio di 1 contratto di opzione | |
Contract Charm | Valore di Charm dell'opzione espresso in valuta | |
Contract Color | Valore di Color dell'opzione espresso in valuta | |
Contract Delta | Valore di Delta dell'opzione espresso in valuta | |
Contract Exercise Value | Esborso per eventuale assegnazione di 1 contratto d'opzione, calcolato come 1 * Strike * Point Value + Lot Size | |
Contract Gamma | Valore di Gamma dell'opzione espresso in valuta | |
Contract Intrinsic Value | Valore intrinseco in valuta del contratto di opzione, pari a Intrinsic Value * Lot Size * Point Value | |
Contract Rho | Valore di Rho dell'opzione espresso in valuta | |
Contract Speed | Valore di Speed dell'opzione espresso in valuta | |
Contract Theta | Valore di Theta dell'opzione espresso in valuta | |
Contract Time Value | Valore in valuta della componente temporale del contratto di opzione | |
Contract Ultima | Valore di Ultima dell'opzione espresso in valuta | |
Contract Vanna | Valore di Vanna dell'opzione espresso in valuta | |
Contract Vega | Valore di Vega dell'opzione espresso in valuta | |
Contract Veta | Valore di Veta dell'opzione espresso in valuta | |
Contract Vomma | Valore di Vomma dell'opzione espresso in valuta | |
Contract Zomma | Valore di Zomma dell'opzione espresso in valuta | |
Correction Type | Identifica se il trade è stato generato come correzione di Hedging o meno | |
Credit | Totale premio a credito della posizione | |
Current Time | Ora attuale | |
Daily Change | Variazione di prezzo giornaliera, pari a Last - Close di ieri | |
Daily Change % | Variazione di prezzo giornaliera, in percentuale, pari a ((Last - Close di ieri) * 100) / Close di ieri | |
Datafeed | Broker al quale è collegato l'assets | |
Datafeed Order ID | Codice identificativo dell'ordine eseguito in Real Market | |
Days To Expiry | Numero di giorni che mancano alla scadenza dell'asset (o strategia) | |
Days To First Expiry | Numero di giorni che mancano alla prima scadenza della strategia calendar | |
Debit | Totale premio a debito della posizione | |
Debit/Credit | Totale premio a mercato della posizione, valore positivo se il premio è venduto, valore negativo se il premio è comprato | |
Delta | Greca di primo ordine che misura la variazione del prezzo di un'opzione al variare di 1 unità di prezzo del sottostante | |
Delta 1% | Variazione del prezzo di un'opzione (o strategia) al variare del 1% del prezzo del sottostante | |
Delta (Options) | Valore di Delta delle opzioni che compongono la strategia | |
Delta (Underlying) | Valore di Delta del sottostante della strategia | |
Delta Debit/Credit Ratio | Rapporto tra il Delta a debito e quello a credito | |
Delta To Protect | Valore di Delta della strategia, che in base alle impostazioni di hedging, è da proteggere | |
Downside Break-Even | Prezzo dei sottostante al punto di pareggio dell'opzione in discesa | |
Elapsed Days | Giorni trascorsi dall'apertura della strategia, ovvero dalla data del primo trade | |
Elasticity | Proprietà dell'opzione, calcolata come (delta * last sottostante * bid opzione) / (ask opzione * 2) | |
ETF Ratio | Indica la pesatura di un ETF per bilanciare un future sul medesimo sottostante | |
Expectancy | Valore statistico che, nella teoria delle probabilità, è pari (Win% * AvgWin) - (Loss% * AvgLoss), più il valore risulta elevato e migliore è il risultato della strategia. Per ottenere un valore di Expectancy è necessario avere almeno un trade con Realized positivo ed uno con Realized negativo. |
|
Expected Profit | Profitto atteso della strategia calcolato alla prima scadenza come media dei risultati della Simulazione Montecarlo | |
Expected Profit/Risk Ratio | Rapporto tra Expected Profit e Max Risk della strategia | |
Expiries Date | Date di scadenza delle opzioni che compongo la strategia | |
Expiry | Data di scadenza dell'asset | |
Filled Date/Time | Data e ora di registrazione del trade (in Paper Trading o Real Market) | |
Filled Price | Prezzo dell'asset registrato nel trade (in Paper Trading o Real Market) | |
Filled Quantity | Quantità dell'asset registrato nel trade (in Paper Trading o Real Market) | |
Filled Type | Tipologia del trade registrato, Paper Trading o Real Market | |
Future Constant | ||
Future Options | Identifica se il contratto d'opzione ha come sottostante un future o meno | |
Gamma | Greca di secondo ordine che misura la variazione del Delta di un'opzione al variare di 1 unità di prezzo del sottostante | |
Gamma 1% | Variazione del Delta di un'opzione al variare del 1% del prezzo del sottostante | |
Hedge Min. Quantity | Quantità minima dell'asset impostata per la generazione degli ordini effettuati dalla funzione Hedging | |
Hedge Order Direction | Direzione di esecuzione degli ordini effettuati dalla funzione Hedging | |
Hedge Price Type | Modalità di esecuzione degli ordini effettuati dalla funzione Hedging | |
Hedge Priority | Priorità attribuita all'asset per la funzione Hedging, Macro o Fine | |
Hedge Quantity | Quantità di sottostanti per avere il Delta Portfolio a 0 | |
Hedge Smart Move | Indica se per gli ordini di Hedging è abilitata la funzione Smart Move, o meno | |
Hedge Smart Move Amount | Indica l'incremento che genera la modifica dell'ordine, per gli ordini effettuati dalla funzione Hedging con Smart Move abilitato | |
Hedge Smart Move Time | Indica il tempo che intercorre tra un'ordine ed il successivo per gli ordini effettuati dalla funzione Hedging con Smart Move abilitato | |
Hedging Enabled | Indica se la funzione di Hedging è abilitata o meno | |
Hedging Weight % | In caso di hedging con più assets, indica il peso percentuale attribuito a ciascuno | |
Hist Volatility % | Volatilità Storica del sottostante calcolata a 15 periodi, annualizzata a 365 giorni, 2 deviazioni standard | |
Hist. Standard Deviation | Deviazione Standard calcolata sui dati storici. Può essere utilizzata come stima di variazione media giornaliera del prezzo. |
|
Impl. Volatility % | Volatilità implicita dell'opzione in realtime | |
In session | Indica se l'asset è all'interno della sessione di mercato impostata in Symbol Manager o meno | |
Intrinsic Value | Valore intrinseco del contratto di opzione, pari a Prezzo medio - Time Value | |
Kelly Bet Fraction | Valore statistico che, nella teoria delle probabilità, viene utilizzato per determinare la dimensione ottimale del capitale da investire, espresso in percentuale. | |
Last | Ultimo prezzo a cui è stato scambiato l'asset | |
Last Size | Quantità dell'asset che è stata scambiata al prezzo Last | |
Last Status | Flusso dati in realtime (verde o rosso) del prezzo Last | |
Last Tick Count | Valore incrementale del numero di tick ricevuti a prezzo Last | |
Last Tick Time | Ora ricevimento ultimo prezzo Last (in formato numerico 9.15 -> 0915) | |
Lot Size | Quantità di sottostante governato dell'asset | |
Main Underlying | Nome del sottostante della strategia | |
Main Underlying DataFeed | Broker al quale è collegato il sottostante della strategia | |
Mark To Market | Esborso necessario a chiudere la posizione, valore positivo se da incassare, valore negativo se da spendere | |
Market Pressure | Pressione del mercato calcolata sul primo livello del DOM sul rapporto tra Bid Size e Ask Size | |
Markets | Mercato di quotazione dell'asset sottostante, come impostato in Symbol Manager | |
Max Profit | Profitto massimo della strategia. Se il calcolo non è possibile (valore infinito) viene utilizzato il calcolo Montecarlo | |
Max Profit Debit/Credit Ratio | Rapporto tra Max Profit e Debit/Credit | |
Max Profit Montecarlo | Profitto massimo della strategia calcolato con Simulazione Montecarlo utilizzando la prima scadenza della strategia come periodo della deviazione standard e stima della variazione media di prezzo del sottostante | |
Max Profit/Risk Ratio | Rapporto tra Max Profit e Max Risk | |
Max Risk | Perdita massima della strategia. Se il calcolo non è possibile (valore infinito) viene utilizzato il calcolo Montecarlo | |
Max Risk Montecarlo | Rischio massimo della strategia calcolato con Simulazione Montecarlo utilizzando la prima scadenza della strategia come periodo della deviazione standard e stima della variazione media di prezzo del sottostante | |
Min. Tick | Valore di scostamento di prezzo minimo dell'asset | |
Moneyness | Moneyness dell'opzione rispetto al prezzo Last del sottostante: ATM, OTM, ITM | |
Multiplier | Moltiplicatore dell'asset, pari a Point Value * Lot Size. Può essere necessario per l'identificazione dei simboli con Interactive Brokers. | |
Naked Margin (Adjusted) | Rappresenta il margine richiesto per la strategia (o portfolio) rettificato dall'utente | |
Naked Margin (Theoretical) | Rappresenta il margine richiesto per la strategia (o portfolio) senza considerare eventuali coperture | |
Naked Margin Adj. % | Rappresenta la % di variazione impostata dall'utente per allineare il margine calcolato a quello del broker | |
Name | Nome dell'asset (o strategia) | |
Notional Delta | Notional Delta | |
Notional Expousure | Esborso per eventuale assegnazione della posizione, calcolato come Quantità * Strike * Point Value + Lot Size | |
Num. Futures | Numero di futures presenti in strategia | |
Num. Options | Numero di opzioni presenti in strategia | |
Num. Trades | Numeto totale di trades generati sull'asset | |
Odds | Valore statistico che, nella teoria delle probabilità, indica il rapporto tra probabilità di guadagno e di perdita | |
Order Source | Origine del trade, può essere Manual, Automatic, Hedging, Planning o Settlement | |
P/L Price Type | Tipologia di prezzo sul quale viene calcolato il Profit/Loss. E' possibile modificarlo singolarmente (Edit sull'asset) o per tutta la strategia (pulsante Settings) | |
Paper Trading Average Price | Prezzo di carico delll'asset derivante dai trades eseguiti in Paper Trading | |
Paper Trading Quantity | Posizione sull'asset derivante dai trades eseguiti in Paper Trading | |
Paper Trading Realized | Profit/Loss consolidato della posizione derivante dai trades eseguiti in Paper Trading | |
Point Value | Valore in valuta di 1 punto dell'asset | |
Position Charm | Charm della posizione espresso in valuta, calcolato come Quantità * Charm * Point Value * Lot Size | |
Position Color | Color della posizione espresso in valuta, calcolato come Quantità * Color * Point Value * Lot Size | |
Position Delta | Valore di Delta della posizione | |
Position Gamma | Valore di Gamma della posizione | |
Position Intrinsic Value | Valore intrinseco della posizione, pari a Intrinsic Value * Quantity * Lot Size * Point Value | |
Position Multiplier | Moltiplicatore della posizione, pari a Quantità * Point Value * Lot Size | |
Position Rho | Valore di Rho della posizione | |
Position Speed | Valore di Speed della posizione | |
Position Theta | Valore del Theta della posizione | |
Position Time Value | Valore del Time Value della posizione | |
Position Ultima | Valore di Ultima della posizione | |
Position Vanna | Vanna della posizione espresso in valuta | |
Position Vega | Variazione del prezzo di un'opzione al variare del 1% della volatilità implicita | |
Position Veta | Veta della posizione espresso in valuta | |
Position Vomma | Vomma della posizione espresso in valuta | |
Position Zomma | Zomma della posizione espresso in valuta | |
Profit Probability | Valore Statistico che, attraverso la simulazione montecarlo, indica la probabilità che la strategia termini in profitto o in perdita | |
Quantity | Posizione sull'asset | |
Real Market Average Price | Prezzo di carico delll'asset derivante dai trades eseguiti in Real Market | |
Real Market Quanaity | Posizione sull'asset derivante dai trades eseguiti in Real Market | |
Real Market Realized | Profit/Loss consolidato della posizione derivante dai trades eseguiti in Real Market | |
Realized | Somma algebrica dei Profit/Loss generati dai trades sull'asset (o strategia) | |
Realized (Delta) | Componente attribuile al Delta dell'importo consolidato | |
Realized (Gamma) | Componente attribuile al Gamma dell'importo consolidato | |
Realized (Options) | Somma algebrica Profit/Loss generati dai trades della strategia per le sole opzioni | |
Realized (Rho) | Componente attribuile al Rho dell'importo consolidato | |
Realized (Theta) | Componente attribuile al Theta dell'importo consolidato | |
Realized (Underlying) | Somma algebrica Profit/Loss generati dai trades della strategia per il solo sottostante | |
Realized (Vega) | Componente attribuile al Vega dell'importo consolidato | |
Realized Dividends | Importo dei dividendi consolidati impostati dall'utente | |
Residual Value | Premio residuo a scadenza, valore positivo se il premio è venduto, valore negativo se il premio è comprato | |
Return Rate At Expity | Rendimento atteso alla prima scadenza della strategia, calcolato come (Expectd Profit / Risk) * (365 / giorni a scadenza) * 100 | |
Rho | Greca di primo ordine che misura la variazione del prezzo di un'opzione al variare di 1 punto dell'interesse privo di rischio | |
Rho 1% | Variazione del prezzo di un'opzione al variare del 1% dell'interesse privo di rischio | |
Risk-Free Rate | Tasso d'interesse privo di rischio utilizzato per il calcolo Put/Call Parity | |
ROI % | Rapporto tra Time Value dell'opzione e Strike. Il calcolo è effettuato sulla media Bid Ask | |
Sector | Settore d'appartenenza dell'asset sottostante, come impostato in Symbol Manager | |
Security Type | Tipologia dell'asset: Underlying, Future, Call o Put | |
Simpled Annualized ROI % | Rapporto tra il Time Value annualizzato dell'opzione e lo Strike. Il calcolo è effettuato sulla media Bid Ask, come ((1 + ROI) x (365 : giorni) - 1) | |
Speed | Greca di terzo ordine che misura la variazione del Gamma di un'opzione al variare di 1 unità di prezzo del sottostante | |
Spread | Differenza tra prezzo Bid e prezzo Ask | |
Spread % | Differenza tra prezzo Bid e prezzo Ask espresso in percentuale | |
Status Color | Flusso dati in realtime (verde o rosso) della strategia. Il colore passa progressivamente da verde nel momento in cui si riceve un nuovo dato realtime, fino a rosso quando è trascorso diverso tempo dalla ricezione dell'ultimo dato realtime. |
|
Strike | Strike dell'opzione | |
Strike/Underlying Ratio | Rapporto tra strike opzione e prezzo sottostante | |
Symbol | Simbolo dell'asset per il collegamento al broker | |
Symbol Type | Tipologia del simbolo dell'asset: Index, Stock, Future, ETF, CALL o PUT | |
Synthetic Profit | Valore statistico che, in base ai giorni a scadenza, fornisce il possibile profitto calcolato alla massima distanza plausibile dal prezzo attuale del sottostante, usando la deviazione standard come stima di variazione media giornaliera del prezzo | |
Theoretical Dividends | Dividendi teorici calcolati rispetto al sottostante del future | |
Theoretical Index | Prezzo del sottostante del future scorportato dei dividendi teorici | |
Theoretical Volatility % | Volatilità implicita dell'opzione derivante dall'ultima superficie di volatilità acquisita per il sottostante | |
Theta | Greca di primo ordine che misura la variazione del prezzo di un'opzione al trascorrere di 1 giorno | |
Theta 1% | Variazione del prezzo di un'opzione al variale del 1% della componente temporale a scadenza | |
Thresholds (OFF Level) | Prezzo del sottostante al quale l'hedging viene spento (HEDGING ABILITATO) | |
Thresholds (ON Level) | Prezzo del sottostante al quale l'hedging viene acceso (HEDGING ABILITATO) | |
Thresholds Status | Identifica se il valore di soglia impostato per l'hedging è raggiunto o meno (HEDGING ABILITATO) | |
Time Value | Valore in punti della componente temporale del contratto di opzione | |
Total Amount | Totale premio a mercato della posizione, valore positivo se il premio è venduto, valore negativo se il premio è comprato | |
Total Amout | Totale premio a mercato della posizione, valore positivo se il premio è venduto, valore negativo se il premio è comprato | |
Total To Hedge | Controvalore necessario ad eventuali operazioni di delta hedging | |
Ultima | Greca di terzo ordine che misura la variazione del Vomma di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione | |
Un-Accounted | Importo consolidato che viene decontabilizzato dall'utente dalla strategia e da tutti i relativi calcoli | |
Un-Realized | Profit/Loss a mercato della posizione | |
Un-Realized (Delta) | Componente attribuile al Delta dell'importo a mercato | |
Un-Realized (Gamma) | Componente attribuile al Gamma dell'importo a mercato | |
Un-Realized (Options) | Profit/Loss a mercato della posizione riferito esclusivamente alle opzioni | |
Un-Realized (Rho) | Componente attribuile al Rho dell'importo a mercato | |
Un-Realized (Theta) | Componente attribuile al Theta dell'importo a mercato | |
Un-Realized (Underlying) | Profit/Loss a mercato della posizione riferito esclusivamente al sottostante | |
Un-Realized (Vega) | Componente attribuile al Vega dell'importo a mercato | |
Underlying | Asset che agisce come sottostante del future o dell'opzione | |
Underlying Price | Prezzo Last dell'asset che agisce come sottostante del future o dell'opzione< | |
Underlying Settlement Price | Valore di settlement del sottostante impostato dall'utente alla scadenza dell'opzione | |
Upside Break-Even | Prezzo dei sottostante al punto di pareggio dell'opzione in salita | |
Used To Hedge | Indica se l'asset è abilitato per essere utilizzato come strumento di Hedging o meno | |
Value At Risk | Valore di rischio sintetico della strategia calcolato in base ai giorni a scadenza ed alla volatilità storica del sottostante | |
Vanna | Greca di secondo ordine che misura la variazione del Vega di un'opzione al variare di 1 unità di prezzo del sottostante e la variazione del Delta di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione | |
Vega | Greca di primo ordine che misura la variazione del prezzo di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione | |
Vega 1% | Valore di Vega della posizione | |
Veta | Greca di secondo ordine che misura la variazione del Vega al trascorrere di 1 giorno | |
Vomma | Greca di secondo ordine che misura la variazione del Vega di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione | |
Working Area | ||
Yearly Price | Prezzo attuale dell'opzione annualizzato | |
Zomma | Greca di terzo ordine che misura la variazione del Gamma di un'opzione al variare di 1 punto di volatilità implicita dell'opzione |
OverSpread
Asset A Indexed Price | valore indicizzato dell'Asset A. Il primo valore dell'Asset A viene impostato a 100%, tutti i valori successivi sono calcolati a partire da questo valore | ||
Asset A Last Bar Time | ultima barra dell'Asset A sulla quale vengono effettuati i calcoli, deve coincidere con Asset B Last Bar Time | ||
Asset A Last Price | prezzo last dell'Asset A | ||
Asset A Start Date | prima data utile di dati storici dell'Asset A | ||
Asset A UnRealized P/L % | è il Profit/Loss non realizzato della posizione aperta a mercato sull'Asset A, espresso in percentuale rispetto all'ammontare dell'investimento. | ||
Asset A Weight | peso dei simboli per pareggiare la coppia. Viene assegnato il valore di 1 unità all'asset con minore peso. Tiene conto del point value e della differenza di prezzo | ||
Asset A Z-Score Last Value | ultimo valore dello Z-Score dell'Asset A | ||
Asset B Indexed Price | valore indicizzato dell'Asset B. Il primo valore dell'Asset B viene impostato a 100%, tutti i valori successivi sono calcolati a partire da questo valore | ||
Asset B Last Bar Time | ultima barra dell'Asset B sulla quale vengono effettuati i calcoli, deve coincidere con Asset A Last Bar Time | ||
Asset B Last Price | prezzo last dell'Asset B | ||
Asset B Start Date | prima data utile di dati storici dell'Asset B | ||
Asset B UnRealized P/L % | è il Profit/Loss non realizzato della posizione aperta a mercato sull'Asset B, espresso in percentuale rispetto all'ammontare dell'investimento. | ||
Asset B Weight | come Asset A Weight | ||
Asset B Z-Score Last Value | ultimo valore dello Z-Score dell'Asset B | ||
Average Spread Crossing Interval | la media in barre che intercorre tra un ritorno allo zero e quello successivo dello Spread. Minore è il numero e minore sarà il tempo che attenderò, mediamente, per chiudere lo spread | ||
Average Z-Score Crossing Interval | la media in barre che intercorre tra un ritorno allo zero e quello successivo dello Z-Score. Minore è il numero e minore sarà il tempo che attenderò, mediamente, per chiudere lo spread | ||
Cointegration | valore che non supera l'unità e che maggiore è e maggiore è il legame che cerchiamo all'interno della coppia | ||
Confidence Level | qualità, robustezza, del legame trovato nella cointegrazione. Valore percentuale più elevato e maggiore è la qualità | ||
Estimated bars to Zero | calcolo stimato di barre che occorreranno allo spread per ritornare allo zero. Minore è il numero è prima la coppia sarà chiusa in profitto | ||
Historical Bars | numero di barre su cui vengono effettuati tutti i conteggi | ||
Max Spread Divergence % | il massimo valore di divergenza che hanno avuto i due assets che costituiscono lo spread. Maggiore è il numero e maggiore l'entità del possibile guadagno | ||
Max. Z-Score (Final bars) | il valore massimo positivo assunto dallo Z-Score nelle ultime 250 barre | ||
Max. Z-Score Divergence | il massimo valore di divergenza che ha avuto lo Z-Score calcolato per i due assets. Maggiore è il numero e maggiore l'entità del possibile guadagno o perdita | ||
Min. Z-Score (Final bars) | il valore minimo assunto dallo Z-Score nelle ultime 250 barre | ||
Optimized Avg Bars / Trade | numero di barre mediamente a mercato per trade ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli | ||
Optimized Avg Trade % | rapporto tra Optimized Profit/Loss % e Optmized Num. Trades | ||
Optimized Avg. Losing Trade % | valore medio dei loss dei soli trades perdenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli | ||
Optimized Avg. Winning Trade % | valore medio dei profit dei soli trades vincenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli | ||
Optimized Bars in Market | numero di barre in cui la coppia è rimasta a mercato complessivamente per generare i risultati calcolati | ||
Optimized Max DrawDown % | sofferenza espressa in % che si sarebbe ottenuta nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level | ||
Optimized Num. Losing Trades | numero di trades perdenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli | ||
Optimized Num. Trades | numero di trades ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli | ||
Optimized Num. Winning Trades | numero di trades vincenti ottenuti nell'ottimizzazione e su cui sono stati fatti tutti i calcoli | ||
Optimized P/L Std. Dev. | deviazione standard del profitto che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level | ||
Optimized Profit/Loss % | il profitto espresso in % che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Optimized Upper Level, Optimized Lower Level | ||
Optimized Z-Score Lower Level | livello inferiore di Z-Score ottenuto dall'ottimizzazione e che avrebbero generato le migliori performance se utilizzato per entrare a mercato. Se sono molto diversi dai livelli dei +/-2 Z-Score lacoppia non ha un comportamento statistico accettabile e va scartata. | ||
Optimized Z-Score Upper Level | livello superiore di Z-Score ottenuto dall'ottimizzazione e che avrebbero generato le migliori performance se utilizzato per entrare a mercato. Se sono molto diversi dai livelli dei +/-2 Z-Score lacoppia non ha un comportamento statistico accettabile e va scartata. | ||
R-Squared Last Value | ultimo valore di R-Squared | ||
Ratio A/B | rapporto dei pesi tra i due titoli, coincide con il maggior peso da dare all'asset | ||
Ratio Profit Opt./Std. | rapporto tra Optimized Profit/Loss % e Standard Profit/Loss % | ||
Spread Bars from zero | da quante barre lo spread si è allontanato dallo zero | ||
Spread Zero-Crosses | quante volte lo spread ha incrociato lo zero nel periodo espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello spread. Se lo spread crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0 | ||
Standard Avg Bars / Trade | numero di barre mediamente a mercato per trade ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
Standard Avg Trade % | rapporto tra Standard Profit/Loss % e Standard Num. Trades | ||
Standard Avg. Losing Trade % | valore medio dei loss dei soli trades perdenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
Standard Avg. Winning Trade % | valore medio dei profit dei soli trades vincenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
Standard Bars in Market | numero di barre in cui la coppia è rimasta a mercato complessivamente, utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
Standard Max. DrawDown % | sofferenza espressa in % che si sarebbe ottenuta nel tempo considerato e ai valori di Z-Score +2 e -2 | ||
Standard Num. Losing Trades | numero di trades perdenti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
Standard Num. Trades | numero di trades ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
Standard Num. Winning Trades | numero di trades vincenti ottenuti ottenuti utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
Standard P/L Std. Dev. | deviazione standard del profitto che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato utilizzando +2 e -2 come soglie sullo Z-Score per entrare a mercato | ||
Standard Profit/Loss % | il profitto espresso in % che si sarebbe ottenuto nel tempo considerato e ai valori di Z-Score Standard. Questo valore va comparato con l’Optimized Profit/Loss e deve esser il più simile possibile | ||
Standard Z-Score Lower Level | valore sempre pari a -2 | ||
Standard Z-Score Upper Level | valore sempre pari a +2 | ||
Total UnRealized P/L % | è il Profit/Loss totale non realizzato delle posizioni aperte a mercato, espresso in percentuale rispetto all'ammontare dell'investimento. | ||
Z-Score Bars from Zero | da quante barre lo Z-Score si è allontanato dallo zero | ||
